Normal tillväxt
Tillväxt handlar inte bara längden och vikten av en kropp, utan även omfattar intern tillväxt och utveckling.
Normal tillväxt kategoriseras i ett område som används av barnläkare för att bedöma hur ett barn växer. Följande är några genomsnittliga serier av vikt och längd, som bygger på tillväxt diagram som utvecklats av CDC:
Ålder | Höjd - Kvinnor | Höjd - Hanar | Vikt - Kvinnor | Vikt - Hanar |
---|---|---|---|---|
27-31 | 28-32 | 15 till 20 | 17-21 | |
31,5-36 | 32-37 | 22-32 | 24 till 34 | |
34,5-40 | 35,5-40,5 | 26-38 | 26-38 | |
37-42,5 | 37,5-43 | 28-44 | 30-44 | |
42-49 | 42-49 | 36-60 | 36-60 | |
47-54 | 47-54 | 44-80 | 46-78 | |
50 till 59 | 50,5-59 | 54-106 | 54-102 | |
55 och 64 | 54-63,5 | 68-136 | 66-130 | |
59-67,5 | 59-69,5 | 84-160 | 84-160 | |
60-68 | 63-73 | 94-172 | 104-186 | |
60-68,5 | 65 till 74 | 100-178 | 116-202 |
Även ett barn kan växa, kan hans / hennes tillväxtmönster avviker från normen. I slutändan bör barnet växa till normal höjd genom vuxenlivet. Om du misstänker att ditt barn eller tonåring inte växer ordentligt, alltid tala med ditt barns läkare.