Här är de screeningtest och vaccinationer för barn äldre än 2 år. Även om du och din läkare kan besluta att en annan tidsplan är bäst för ditt barn, kan denna plan styra din diskussion.
Screening | Vem behöver det | Hur ofta |
---|---|---|
Dental karies och andra tandproblem | Alla barn i åldern 1 år till tonåren * | Var sjätte månad |
Förebyggande av karies hos förskolebarn | Barn i åldrarna 6 månader till 5 år vars främsta dricksvattenkällan är bristfällig i fluor | Vid rutinmässiga prov, första besök rekommenderas vid åldern 1 år |
Förhöjda blyhalter | Alla barn som är i genomsnitt och ökad risk | Årlig * |
Hörselnedsättning | Alla barn | På ålder 4 eller 5, innan de börjar skolan * |
Alla ungdomar med ökad risk för infektion | Vid rutinkontroller | |
Järnbrist anemi | Barn i åldrarna 1 till 5 som har en ökad risk | Årlig |
Barn i åldrarna 6 och äldre | Vid rutinundersökningar | |
Hörselnedsättning | Alla barn | Vid 4 års ålder eller 5, innan de börjar skolan * |
Synnedsättning | Alla barn | På ålder 4 eller 5, och en gång under tonåren |
Immunisering | Vem behöver det | Hur ofta |
Humant papillomvirus (HPV) | HPV2 eller HPV4, alla honor åldrar 11 och 12 år, HPV4, alla män i åldern 9 till 18 år | Tre doser totalt, den andra dosen ges två månader efter den första dosen och den tredje dosen ges sex månader efter den första dosen |
Difteri | Alla barn | Dosera mellan åldrarna 4 och 6 år, och booster mellan åldrarna 11 och 12 år |
Tetanustoxoider | Alla barn | Dosera mellan åldrarna 4 och 6 år, och booster mellan åldrarna 11 och 12 år |
Acellulärt pertussis | Alla barn | Dosera mellan åldrarna 4 och 6 år, och booster mellan åldern 11 till 12 år |
Mässling, påssjuka, röda hund (MPR) | Alla barn | Andra dosen rekommenderas mellan åldrarna 4 och 6 år |
Vattkoppor (varicella) | Alla barn | Andra dosen rekommenderas mellan åldrarna 4 och 6 år |
Pneumokock (polysackarid) | De som riskerar | Med tanke på en gång två eller flera månader efter sista dosen av konjugerat pneumokockvaccin, baserad på barnets medicinska sjukdom |
Influensa (influensa), säsongs | Alla barn | Varje år, under influensasäsongen |
Inaktiverade poliovirus | Alla barn | En slutlig dos mellan åldrarna 4 och 6 år, om serien slutfördes före ålder 4 |
Meningokock (konjugat) | Alla barn | En dos mellan åldrarna 11 och 12, eller efter 18 års ålder, om inte tidigare vaccinerats, högriskgrupper bör få en dos mellan åldrarna 2 och 10 |
Hepatit A | De som riskerar eller inte fullt vaccinerade | Bör fullt vaccinerade efter ålder 2, om inte, kan vaccineras barn vid efterföljande besök, andra dosen ges minst sex månader efter första dosen |
Hepatit B (Recombivax HB) | Alla barn som inte tidigare vaccinerats | Tre doser serien: För Monovalent Hep B, är den andra dosen ges fyra veckor efter den första dosen, och den sista dosen ges 16 veckor efter den första dosen Två doser serien: Recombivax HB för barn i åldern 11 till 15 år, ges minst fyra månaders mellanrum |
Rådgivning | Vem behöver det | Hur ofta |
Beteende, för att förhindra sexuellt överförbara infektioner | Alla sexuellt aktiva ungdomar | At rutinundersökningar |
Depression (egentlig depression) | Ungdomar i åldern 12 till 18 år | Vid rutinundersökningar |
* Screening riktlinjer från Europeiska Academy of Pediatrics
Alla andra screening riktlinjer från amerikanska Preventive Services Task Force
Immunization tidtabell från CDC