Här är de screeningtest och vaccinationer som de flesta män i åldern 40 till 49 behöver. Även om du och din läkare kan besluta att en annan tidsplan är bäst för dig, kan denna plan styra din diskussion.
Screening | Vem behöver det | Hur ofta |
---|---|---|
Alkoholmissbruk | Alla vuxna | Vid rutinundersökningar |
Blodtryck | Alla vuxna | Vartannat år om ditt blodtryck behandlingen är lägre än 120/80 mm Hg * Årlig om ditt systoliska blodtryck behandlingen är 120 till 139 mm Hg eller ditt diastoliska blodtryck behandlingen är 80 till 89 mm Hg * |
Män som diagnostiserats med specifika ärftliga syndrom och inflammatorisk tarmsjukdom | Diskutera med din läkare för att fatta ett välgrundat beslut om screening baserad på din släkthistoria, nuvarande medicinsk sjukdom och personliga värderingar | |
Alla vuxna med tillgång till en klinisk praxis med personal och system för att säkerställa korrekt diagnos, effektiv behandling och uppföljning | Vid rutinundersökningar | |
Diabetes mellitus typ 2 | Vuxna som är asymtomatiska och har lidit blodtryck (behandlad eller obehandlad) högre än 135/80 mm Hg | Vid rutinundersökningar |
Någon ökad risk | Vid rutinundersökningar | |
Blodfettrubbningar | Alla män åldras 35 och äldre, och yngre män med hög risk för kranskärlssjukdom | Minst vart femte år |
Alla vuxna | Vid rutinundersökningar | |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Tuberkulos | Någon ökad risk för infektion | Kontrollera med din läkare |
Rådgivning | Vem behöver det | Hur ofta |
Kost, beteendemässiga rådgivning | Vuxna med hyperlipidemi och andra kända riskfaktorer för hjärt-och kostrelaterade kroniska sjukdomar | När diagnosen |
Aspirin för primär prevention av kardiovaskulära händelser | Män i åldern 45 till 79, när potentiella fördelarna med en minskning av hjärtinfarkter uppväger den skada eller risk från en ökad gastrointestinal blödning | När diagnosen risk för hjärt / hjärtsjukdom |
Tobaksbruk och tobaksrelaterade sjukdomar | Alla vuxna | Varje besök |
Immunisering | Vem behöver det | Hur ofta |
Stelkramp / difteri / kikhosta (Td / Tdap) booster | Alla vuxna | Td: Var 10 år Tdap: Ersätt en engångs dos av Tdap för en Td booster efter 18 års ålder |
Mässling, påssjuka, röda hund (MPR) | Alla vuxna i åldern 19-49 som saknar belägg för immunitet (ingen dokumentation av tidigare infektion eller vaccinationer ) ** | En eller två doser |
Vattkoppor (varicella) | Alla vuxna i åldern 19-49 som saknar belägg för immunitet (ingen dokumentation av tidigare infektion eller vaccinationer ) ** | Två doser, den andra dosen ska ges 4-8 veckor efter den första dosen |
Influensa (säsongsöppen) | Människor i utsatta ** | Årligen under influensasäsongen |
Hepatit A | Människor i utsatta ** | Två doser: För Havrix, noll och 6 till 12 månader, eller för Vaqta, vid noll och 6 till 18 månader |
Hepatit B | Människor i utsatta ** | Tre doser, den andra dosen ska ges 1-2 månader efter den första dosen och den tredje dosen ges 6 månader efter den första dosen |
Meningococcal | Människor i utsatta ** | En eller flera doser |
Pneumokock (polysackarid) | Människor i utsatta ** | En eller flera doser |
* Rekommendation från den gemensamma nationella kommittén för förebyggande, upptäckt och behandling av högt blodtryck
** Undantag kan finnas, diskutera med din vårdgivare
Screening riktlinjer från USA Preventive Services Task Force
Immuniseringsschema från Centers for Disease Control and Prevention (CDC)