Rutin aktiviteter för män för att säkerställa en god hälsa
Dessa diagram ger allmänna riktlinjer sjukvård för män, men är inte avsedd att ersätta råd och vägledning ges av din läkare. Använd dem som en påminnelse om att ta hand om dina personliga vårdbehov, och även som en lista över ämnen som du kanske vill diskutera med din läkare.
Varje dag | Varje månad | Varje år | Annat |
---|---|---|---|
Motion 30 minuter (minst 5 dagar i veckan). | Utför en testikel självrannsakan. | Ha en dental checkup en eller två gånger om året. | Efter 20 år: vart 5 år har en fullständig lipidprofil test för kolesterol och triglycerider. |
Skydda dig från solen - använd solkräm och klä på lämpligt sätt. | Utför en munhålan självrannsakan - tandkött, tänder, läppar, tunga. | Efter 50 års ålder: | Var 3 år |
Titta på din fettintag - inte mer än 30 procent av kaloriintaget. | Utför en full body självrannsakan för ovanliga födelsemärken eller andra hudsjukdomar. | Efter 50 års ålder: en DRE (digital rektal undersökning). | Varje 2 år |
Ät 2-3 portioner av protein (kött, fågel, fisk, bönor, ägg, nötter) och mejeriprodukter. | Var medveten om ditt blodtryck nivå. | Efter 50 års ålder: tala med din läkare om riskerna och fördelarna med att ha ett PSA (prostataspecifikt antigen) test. | Efter 50 års ålder: |
Ät 6-11 portioner av spannmål; | Var medveten om din kolesterol nivå. | Efter 50 års ålder: ha en influensa skott varje år. | |
Var medveten om ditt alkoholintag. Begränsa dig till högst 2 drinkar per dag. | Var medveten om din vikt - kolla ditt BMI (body mass index). |
Vikten av förebyggande hälsovård
Enligt uppgifter finns i Congressional Record (SJ Res 179.):
Betydande mängder manliga relaterade hälsoproblem såsom prostatacancer, testikelcancer, infertilitet, och koloncancer kunde upptäckas och behandlas, om fler män var medvetna om dessa problem och vad som kan göras för att förhindra dem, eller hitta dem tidigt när de är lättare att behandla. Utbilda både allmänheten och vårdgivare om betydelsen av tidig upptäckt av manliga hälsoproblem kommer att resultera i att minska dödligheten för dessa sjukdomar.
Många män är ovilliga att besöka sin vårdcentral eller läkare för regelbundna screeningundersökningar av mansproblem för en rad olika skäl, inklusive rädsla, brist på information, och kostnad. Män som är utbildade på det värde som förebyggande hälsovård kan spela i att förlänga deras livslängd och deras roll som en produktiv familjemedlem kommer att vara mer benägna att delta i hälsokontroller.