Här är de screeningtest och vaccinationer som de flesta män i åldern 50 och 64 behöver. Även om du och din läkare kan besluta att en annan tidsplan är bäst för dig, kan denna plan styra din diskussion.
Screening | Vem behöver det | Hur ofta |
---|---|---|
Alkoholmissbruk | Alla vuxna | Vid rutinundersökningar |
Blodtryck | Alla vuxna | Vartannat år om ditt blodtryck behandlingen är lägre än 120/80 mm Hg * Årlig om ditt systoliska blodtryck behandlingen är 120 till 139 mm Hg eller ditt diastoliska blodtryck behandlingen är 80 till 89 mm Hg * |
Alla vuxna | Kontrollera med din vårdgivare, fekal testa ockult blod, sigmoidoskopi och koloskopi är de rekommenderade screeningmetoder | |
Alla vuxna med tillgång till en klinisk praxis som har personal och system för att säkerställa korrekt diagnos, effektiv behandling och uppföljning | Vid rutinundersökningar | |
Diabetes mellitus typ 2 | Vuxna som är asymtomatiska och har lidit blodtryck (behandlad eller obehandlad) högre än 135/80 mm Hg | Vid rutinundersökningar |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Blodfettrubbningar | Alla vuxna | Minst vart femte år |
Någon ökad risk | Vid rutinundersökningar | |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Tuberkulos | Någon ökad risk för infektion | Kontrollera med din läkare |
Rådgivning | Vem behöver det | Hur ofta |
Aspirin för primär prevention av kardiovaskulära händelser | Män i åldern 45-79 när potentiella fördelarna med en minskning av hjärtinfarkter uppväger den skada eller risk från en ökad gastrointestinal blödning | När diagnosen risk för hjärt / hjärtsjukdom |
Kost, beteendemässiga rådgivning | Vuxna med hyperlipidemi och andra kända riskfaktorer för hjärt-och kostrelaterade kroniska sjukdomar | När diagnosen |
Tobaksbruk och tobaksrelaterade sjukdomar | Alla vuxna | Varje besök |
Immunisering | Vem behöver det | Hur ofta |
Stelkramp / difteri / kikhosta (Td / Tdap) booster | Alla vuxna | Td: Var 10 år Tdap: Ersätt en engångs dos av Tdap för en Td booster efter 18 års ålder |
Mässling, påssjuka, röda hund (MPR) | Alla vuxna i åldern 50 och 64 som saknar tidigare infektion eller dokumenterade vaccinationer ** | En dos |
Vattkoppor (varicella) | Vuxna i åldern 50 och 64 som saknar tidigare infektion eller dokumenterade vaccinationer ** | Två doser, andra dosen ska ges 4-8 veckor efter den första dosen |
Influensa (säsongsöppen) | Alla vuxna | Årligen under influensasäsongen |
Hepatit A | Människor i utsatta ** | Två doser: För Havrix, noll och 6 till 12 månader, eller för Vaqta, vid noll och 6 till 18 månader |
Hepatit B | Människor i utsatta ** | Tre doser, den andra dosen ska ges 1-2 månader efter den första dosen och den tredje dosen ges 6 månader efter den första dosen |
Meningococcal | Människor i utsatta ** | En eller flera doser |
Pneumokock (polysackarid) | Människor i utsatta ** | En eller flera doser |
Zoster | Alla män åldras 60 och äldre ** | En dos |
* Rekommendation från den gemensamma nationella kommittén för förebyggande, upptäckt och behandling av högt blodtryck
** Undantag kan finnas, tala med din vårdgivare
Screening riktlinjer från USA Preventive Services Task Force
Immuniseringsschema från Centers for Disease Control and Prevention (CDC)