Här är de screeningtest och vaccinationer som de flesta män i åldern 65 och äldre behöver. Även om du och din läkare kan besluta att en annan tidsplan är bäst för dig, kan denna plan styra din diskussion.
Screening | Vem behöver det | Hur ofta |
---|---|---|
Bukaortaaneurysm | Män i åldern 65 till 75 som någon gång rökt | Engångs screening med ultraljud |
Alkoholmissbruk | Alla vuxna | Vid rutinundersökningar |
Blodtryck | Alla vuxna | Varje 2 år om ditt blodtryck behandlingen är lägre än 120/80 mm Hg * Årlig om ditt systoliska blodtryck behandlingen är 120 till 139 mm Hg eller ditt diastoliska blodtryck behandlingen är 80 till 89 mm Hg * |
Alla vuxna i åldern 50 år och äldre | Enligt Europeiska Cancerfonden: För tester som hittar polyper och cancer:
För prov som främst finna cancer:
De tester som är utformade för att hitta både tidig cancer och polyper är att föredra om dessa tester är tillgängliga för dig och du är villig att ha en av de mer invasiva tester, prata med din läkare om vilka prov som är bäst för dig | |
Alla vuxna med tillgång till en klinisk praxis som har personal och system för att säkerställa korrekt diagnos, effektiv behandling och uppföljning | Vid rutinundersökningar | |
Diabetes mellitus typ 2 | Vuxna som inte har några symptom och har ihållande blodtryck (behandlad eller obehandlad) högre än 135/80 mm Hg | Minst var 3 år |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Blodfettrubbningar | Alla vuxna | Minst var 5 år |
Alla vuxna | Vid rutinundersökningar | |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Tuberkulos | Någon ökad risk för infektion | Kontrollera med din läkare |
Vision | Alla vuxna 3 | Varje 1 till 2 år, om du har en kronisk sjukdom, kontrollera med din vårdgivare för examen frekvens |
Rådgivning | Vem behöver det | Hur ofta |
Aspirin för primär prevention av kardiovaskulära händelser | Män i åldern 45-79 när potentiella fördelarna med en minskning av hjärtinfarkter uppväger den skada eller risk från en ökad gastrointestinal blödning | När diagnosen risk för hjärt / hjärtsjukdom, kolla med din läkare innan du börjar |
Kost, beteendemässiga rådgivning | Vuxna med hyperlipidemi och andra kända riskfaktorer för hjärt-och kostrelaterade kroniska sjukdomar | När diagnosen |
Tobaksbruk och tobaksrelaterade sjukdomar | Alla vuxna | Varje besök |
Immunisering | Vem behöver det | Hur ofta |
Tetanus / difteri / | Alla vuxna | Var 10 år. Tdap rekommenderas om du har kontakt med ett barn yngre än 12 månader. Antingen Td eller Tdap kan användas om du inte har någon kontakt med spädbarn. |
Mässling, påssjuka, röda hund (MPR) | Alla vuxna i åldern 65 och äldre som inte har någon tidigare infektion eller dokumenterade vaccinationer ** | En dos |
Vattkoppor (varicella) | Alla vuxna i åldern 65 och äldre som inte har någon tidigare infektion eller dokumenterade vaccinationer ** | Två doser, andra dosen ges minst 4 veckor efter den första dosen |
Influensa (säsongsöppen) | Alla vuxna | Årligen under influensasäsongen |
Hepatit A | Personer i riskzonen 4 | Två doser som ges med minst 6 månaders mellanrum |
Hepatit B | Personer i riskzonen 5 | Tre doser, den andra dosen bör ges 1 månad efter den första dosen och den tredje dosen ges minst 2 monhts efter den andra dosen (eller minst 4 månader efter den första dosen) |
Pneumokock (polysackarid) | Alla vuxna | En dos |
Zoster | Alla män i åldern 60 och äldre | En dos |
* Rekommendation från den gemensamma nationella kommittén för förebyggande, upptäckt och behandling av högt blodtryck
** Undantag kan finnas, tala med din vårdgivare
1 Om testet är positivt, en koloskopi bör göras
2 Den fler pall ta hem test bör användas. Ett test görs av läkare på kontoret är inte tillräckligt för att testa. En koloskopi bör göras om testet är positivt.
3 Rekommendation från Europeiska Academy of Ophthalmology
4 För fullständig lista, se CDC webbplats
5 För fullständig lista, se CDC webbplats
Screening riktlinjer från USA Preventive Services Task Force
Immunization tidtabell från CDC