Här är de screeningtest och vaccinationer som de flesta kvinnor i åldern 50 och 64 behöver. Även om du och din läkare kan besluta att en annan tidsplan är bäst för dig, kan denna plan styra din diskussion.
Screening | Vem behöver det | Hur ofta |
---|---|---|
Alkoholmissbruk | Alla vuxna | Vid rutinundersökningar |
Blodtryck | Alla vuxna | Gemensamma nationella kommitté för förebyggande, upptäckt, utvärdering och behandling av högt blodtryck rekommenderar följande screening scheman: Varje 2 år om blodtrycket läsning <120> Årlig om systoliskt blodtryck behandlingen av 120 till 139 mm Hg eller diastoliskt blodtryck på 80 till 89 mm Hg |
Alla kvinnor | Årlig mammografi och klinisk bröst * | |
Alla kvinnor, utom de som har haft en hysterektomi med avlägsnande av livmoderhalsen av skäl som inte är relaterade till livmoderhalscancer och har ingen historia av livmoderhalscancer eller allvarlig precancer | Kvinnor mellan åldrarna av 30 och 65 bör ha ett Pap-test plus ett HPV-test (som kallas "co-provning") vart 5 år. Detta är det bästa tillvägagångssättet, men det är också acceptabelt att fortsätta att ha Pap-test enbart var 3 år. | |
Kvinnor med ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Alla vuxna som börjar vid 50 års ålder | Enligt Europeiska Cancerfonden: För tester som hittar polyper och cancer:
För prov som främst finna cancer:
De tester som är utformade för att hitta både tidig cancer och polyper är att föredra om dessa tester är tillgängliga för dig och du är villig att ha en av de mer invasiva tester. Tala med din läkare om vilka prov som är bäst för dig. | |
Alla vuxna i klinisk praxis som har personal och system för att säkerställa korrekt diagnos, effektiv behandling och uppföljning | Vid rutinundersökningar | |
Diabetes mellitus typ 2 | Vuxna som är asymtomatiska med bibehållen blodtryck (antingen behandlad eller obehandlad) högre än 135/80 mm Hg | Vid rutinundersökningar |
Sexuellt aktiva kvinnor med ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Blodfettrubbningar | Alla kvinnor 45 år och äldre löper ökad risk för kranskärlssjukdom | Minst vart femte år |
Alla vuxna | Vid rutinundersökningar | |
Osteoporos, postmenopausala kvinnor | En uppdatering till denna rekommendation pågår och granskas av USPSTFEN. Rekommendationen nedan kan innehålla information som är inaktuell. Diskutera med din vårdgivare. Kvinnor vid 60 års ålder som har en ökad risk för osteoporosfrakturer | Rådgör med din läkare. |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Tuberkulos | Någon ökad risk för infektion | Kontrollera med din läkare. |
Rådgivning | Vem behöver det | Hur ofta |
Aspirin för förebyggande av kardiovaskulära händelser | Riskgrupper vuxna Rekommenderas för kvinnor åldern 55-79 år när den potentiella nyttan av en minskning av ischemisk stroke uppväger den potentiella skadan av en ökad gastrointestinal blödning. | När risk identifieras, och du diskutera med din läkare. |
Bröstcancer, chemoprevention | En uppdatering till denna rekommendation pågår och granskas av USPSTFEN. Rekommendationen nedan kan innehålla information som är inaktuell. Diskutera med din vårdgivare. Kvinnor med hög risk | Rekommendationen nedan kan innehålla information som är inaktuell. Rådgör med din läkare. När risk identifieras |
BRCA mutation testning för bröst-och äggstockscancer mottaglighet | Kvinnor med ökad risk | När risk identifieras |
Kost, beteendemässiga rådgivning | Vuxna med hyperlipidemi och andra kända riskfaktorer för hjärt-och kostrelaterade kroniska sjukdomar | När diagnosen |
Tobaksbruk och tobak-orsakade sjukdomar | Alla vuxna | Varje besök |
Immunisering | Vem behöver det | Hur ofta |
Stelkramp / difteri / kikhosta (Td / Tdap) booster | Alla vuxna | Td: Var 10 år Tdap: Ersätt en engångs dos av Tdap för en Td booster - En gång efter 18 års ålder |
Mässling, påssjuka, röda hund (MPR) | Alla vuxna ålder 50 och 64 som saknar tidigare infektion eller dokumenterade vaccinationer ** | En dos |
Vattkoppor (varicella) | Vuxna 50 år och 64 år och som saknar tidigare infektion eller dokumenterade vaccinationer ** | Två doser. Den andra dosen ska ges 4-8 veckor efter den första dosen. |
Influensavaccin (säsongsöppen) | Alla vuxna | Årligen under influensasäsongen |
Hepatit A-vaccin | Människor i utsatta ** | Två doser Schema: Noll och 6 till 12 månader (Havrix) ELLER Noll och 6-18 månaders schema (Vaqta) |
Hepatit B-vaccin | Människor i utsatta ** | Tre doser över sex månader Den andra dosen ges en månad efter den första dosen och den tredje dosen ges minst två månader efter den andra dosen (och minst fyra månader efter den första dosen) |
Meningococcal | Människor i utsatta ** | En eller flera doser |
Pneumokock (polysackarid) | Människor i utsatta ** | En eller två doser |
Zoster | Alla kvinnor åldras 60 och äldre ** | En dos |
* Rekommendation från Europeiska Cancer Society (ACS). För närvarande, den amerikanska Preventive Services Task Force (USPSTF) rekommenderar screening vartannat år för kvinnor i åldern 50-74. ACS rekommenderar årlig screening för alla kvinnor i åldern 40 och äldre. Kvinnor bör tala med sin läkare om sina personliga riskfaktorer innan beslut fattas om när du ska börja få mammografi eller hur ofta de ska få dem. ACS rekommenderar också årliga kliniska bröst tentor (CBE) för kvinnor i åldern 40 och äldre. Den USPSTFEN anser dock att det inte finns tillräckliga bevis för att bedöma värdet av CBE för kvinnor i åldern 40 och äldre. Kvinnor bör tala med sin läkare om sina personliga riskfaktorer och göra ett beslut om huruvida de bör ha en CBE.
** Undantag kan finnas, kontakta din läkare
1 Om testet är positivt, en koloskopi bör göras.
2 Den fler pall ta hem test bör användas. Ett test görs av läkare på kontoret är inte tillräckligt för att testa. En koloskopi bör göras om testet är positivt.
Andra riktlinjer är från USPSTFEN
Immunization tidtabell från CDC