Här är de screeningtest och vaccinationer som de flesta kvinnor i åldern 65 och äldre behöver. Även om du och din läkare kan besluta att en annan tidsplan är bäst för dig, kan denna plan styra din diskussion.
Screening | Vem behöver det | Hur ofta |
---|---|---|
Alkoholmissbruk | Alla vuxna | Vid rutinundersökningar |
Blodtryck | Alla vuxna | Vartannat år om ditt blodtryck behandlingen är lägre än 120/80 mm Hg 1 Årlig om ditt systoliska blodtryck behandlingen är 120 till 139 mm Hg eller ditt diastoliska blodtryck behandlingen är 80 till 89 mm Hg 1 |
Alla kvinnor 2 | Årlig mammografi och klinisk bröst 2 | |
Enligt European Cancer Society (ACS), bör kvinnor äldre än 65 år som har haft regelbunden screening med normala resultat inte screenas för livmoderhalscancer. När screening stoppas, bör det inte startas igen. | Diskutera med din vårdgivare 3 | |
Kvinnor med ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Alla vuxna i åldern 50 år och äldre | ACS rekommenderar: För tester som hittar polyper och cancer:
För prov som främst finna cancer:
De tester som är utformade för att hitta både tidig cancer och polyper är att föredra om dessa tester är tillgängliga för dig och du är villig att ha en av de mer invasiva tester. Tala med din läkare om vilka prov som är bäst för dig. Vissa människor ska kontrolleras med hjälp av ett annat schema på grund av sin egen eller familjär historia. Tala med din läkare om din historia och vad kolorektal cancer screening schema är bäst för dig. | |
Alla vuxna som har tillgång till en klinisk praxis som har personal och system för att säkerställa korrekt diagnos, effektiv behandling och uppföljning | Vid rutinundersökningar | |
Diabetes mellitus typ 2 | Vuxna som är asymtomatiska och har lidit blodtryck (behandlad eller obehandlad) högre än 135/80 mm Hg | Vid rutinundersökningar |
Sexuellt aktiva kvinnor som löper ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Blodfettrubbningar | Alla kvinnor i åldern 45 och äldre löper ökad risk för kranskärlssjukdom | Minst vart femte år 4 |
Alla vuxna | Vid rutinundersökningar | |
Osteoporos, postmenopausal | Kvinnor i åldern 65 år och äldre 5 | Bentäthet test hos 65 5 |
Någon ökad risk för infektion | Vid rutinundersökningar | |
Tuberkulos | Någon ökad risk för infektion | Kontrollera med din läkare |
Rådgivning | Vem behöver det | Hur ofta |
Aspirin för förebyggande av kardiovaskulära händelser | Kvinnor i åldern 55 till 79, när de potentiella fördelarna med en minskning av ischemisk stroke uppväger den potentiella skadan från en ökad gastrointestinal blödning | Diskutera med din vårdgivare |
Kost, beteendemässiga rådgivning | Vuxna med hyperlipidemi och andra kända riskfaktorer för hjärt-och kostrelaterade kroniska sjukdomar | När diagnosen |
Tobaksbruk och tobaksrelaterade sjukdomar | Alla vuxna | Varje besök |
Immunisering | Vem behöver det | Hur ofta |
Stelkramp / difteri / kikhosta (Td / Tdap) booster | Alla vuxna | Td: Var 10 år |
Mässling, påssjuka, röda hund (MPR) | Alla vuxna 65 år och äldre som saknar tidigare infektion eller dokumenterade vaccinationer * | En dos |
Vattkoppor (varicella) | Alla vuxna 65 år och äldre som saknar tidigare infektion eller dokumenterade vaccinationer * | Två doser, andra dosen ska ges 4-8 veckor efter den första dosen |
Influensa (säsongsöppen) | Alla vuxna | Årligen under influensasäsongen |
Hepatit A-vaccin | Personer i riskzonen * | Två doser: För Havrix, noll och 6 till 12 månader, eller för Vaqta, vid noll och 6 till 18 månader |
Hepatit B-vaccin | Personer i riskzonen * | Tre doser, den andra dosen ska ges 1-2 månader efter den första dosen och den tredje dosen ges sex månader efter den första dosen |
Meningococcal | Personer i riskzonen * | En eller flera doser |
Pneumokock (polysackarid) | Alla vuxna | En dos |
Zoster | Alla kvinnor 65 år och äldre | En dos |
1 Rekommendation från den gemensamma nationella kommittén för förebyggande, upptäckt och behandling av högt blodtryck
2 Rekommendation från Europeiska Cancer Society (ACS). För närvarande, den amerikanska Preventive Services Task Force (USPSTF) rekommenderar screening vartannat år för kvinnor i åldern 50-74. ACS rekommenderar årlig screening för alla kvinnor i åldern 40 och äldre. Kvinnor bör tala med sin läkare om sina personliga riskfaktorer innan beslut fattas om när du ska börja få mammografi eller hur ofta de ska få dem. ACS rekommenderar också årliga kliniska bröst tentor (CBE) för kvinnor i åldern 40 och äldre. Den USPSTFEN anser dock att det inte finns tillräckliga bevis för att bedöma värdet av CBE för kvinnor i åldern 40 och äldre. Kvinnor bör tala med sin läkare om sina personliga riskfaktorer och göra ett beslut om huruvida de bör ha en CBE.
3 Europeiska College of obstetriker och gynekologer rekommenderar nu att kvinnor i åldern 30 och äldre får ett Pap-test en gång vart tredje år och att kvinnor med vissa riskfaktorer (eller med ökad risk) kan behöva mer frekvent screening. Det är rimligt att avbryta screening efter tre eller flera på varandra följande negativa Pap-test och inga onormala resultat inom de senaste 10 åren när en kvinna fyller 65 eller 70.
4 Rekommendation från kollegiet
5 rekommendation gäller från USPSTFEN
6 Om testet är positivt, en koloskopi bör göras.
7 Den fler pall ta hem test bör användas. Ett test görs av läkare på kontoret är inte tillräckligt för att testa. En koloskopi bör göras om testet är positivt.
* Undantag kan finnas, diskutera med din vårdgivare
Övriga riktlinjer från USPSTFEN
Immunization tidtabell från CDC